LIVE
HQ
logo hd live | Pepper Grinder
See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Italiano
      Gamereactor
      news

      Trapelati i prezzi delle CPU Intel di 11a generazione in Europa

      Li rivela un rivenditore online.

      HQ

      Le CPU desktop Rocket Lake-S sono effettivamente calate di prezzo rispetto ai loro fratelli e sorelle di decima generazione della serie Comet Lake-s. Il socket è lo stesso, l'IPC è stato aumentato fino al 19% e la grafica integrata è aumentata del 50%.

      E poi Intel finalmente supporterà PCIe 4.0 come si è visto nelle numerose versioni di schede madri dell'inizio di questo mese, ma c'è già una novità. Tuttavia, è fondamentale notare che Intel ha rinunciato a far corrispondere il numero di core di AMD e ora offrirà solo 8 core / 16 thread e non esiste più una versione 10 Core/20 thread.

      Il tutto dovrebbe essere disponibile dalla fine di marzo, ma grazie a un leak involontario del rivenditore 2Compute, scopriamo i prezzi di tutti i modelli e TechPowerUp ha riportato tutti i modelli e anche le variazioni di prezzo:

      Core i9-11900K | € 500 (~ $ 604) | Riduzione del prezzo dell'8,9%
      Core i9-11900KF | € 476 (~ $ 574) | Riduzione del prezzo del 6,1%
      Core i9-11900 | € 408 (~ $ 493) | 7,6% di diminuzione dei prezzi
      Core i9-11900F | € 384 (~ $ 464) | Riduzione del prezzo del 3,9%
      Core i7-11700K | € 377 (~ $ 456) | Aumento del prezzo del 14,6%
      Core i7-11700KF | € 353 (~ $ 427) | Aumento del prezzo dell'11,7%
      Core i7-11700 | € 306 (~ $ 370) | Aumento del prezzo del 4,1%
      Core i7-11700F | € 282 (~ $ 341) | Aumento del prezzo del 4,1%
      Core i5-11600K | € 243 (~ $ 294) | Aumento del prezzo del 4,3%
      Core i5-11600KF | € 219 (~ $ 265) | Aumento del prezzo del 4,3%
      Core i5-11600 | € 207 (~ $ 250) | Aumento del prezzo del 6,7%
      Core i5-11500 | € 188 (~ $ 227) | Aumento del prezzo del 6,8%
      Core i5-11400 | 169 € (~ $ 204) | Aumento del prezzo del 6,3%
      Core i5-11400F | € 146 (~ $ 176) | Aumento del prezzo del 2,1%

      Trapelati i prezzi delle CPU Intel di 11a generazione in Europa


      Caricamento del prossimo contenuto